赞助招商
| 赞助商享受权益 | ||||
| 享受权益及说明 | 铂金赞助 | 金牌赞助 | 银牌赞助 | 备注 |
| 赞助商分级标准 | 15 万元 | 12 万元 | 8 万元 | |
| 数 量 | 1 个 | 2 个 | 3 个 | |
| 授予荣誉证 | ü | ü | ü | |
| 展位(2m*2.5m) | 2 个 | 1 个 | 1 个 | |
| 免会议注册费人数(全程会议、展会) | 5人 | 4人 | 3人 | |
| 主会场 LOGO 展示(分级别展示) | ü | ü | ü | 按顺序排列 |
| 大会官网上展示信息+LOGO | ü | ü | ü | 按顺序排列 |
| 组织架构(支持单位) | ü | ü | ü | 按顺序排列 |
| 分会场播放宣传片 | ü | ü | 会议开始前及茶歇 | |
| 参会证挂绳 LOGO 展示 | ü | |||
| 会议资料袋 LOGO 展示 | ü | ü | ||
| 开闭幕式前播放企业宣传片 | ü | |||
| 会议手册封 2 印制插页广告 (需自行设计提供源文件) |
ü | |||
| 会议手册内页印制插页广告 (需自行设计提供源文件) |
ü | ü | ||
| 口头报告 1 个 | ü | ü | ü | |
广告位招商
| 项目 | 享受权益 | 单价(RMB) | 数量 | 备注 |
| 会议手册广告页 | 封 6-12 整页彩色广告 | 2 万元 | 5 | 广告内容需经主办方审核 |
| 资料袋放置宣传单页 | 内装单页资料 (不含制作) |
1.5 万元 | 5 | 广告内容需经主办方审核 |
| 分会场报告 | 分会场 15 分钟报告时间 | 3 万元 | 3 | 报告主题需与分会场主题一致 |
| 会议用笔 | 印制企业 LOGO | 1.5 万元 | 1 | |
| 会议资料袋 | 印制企业 LOGO | 3 万元 | 1 | |
| Best poster 冠名 | 证书上展示 logo | 1 万元 | 1 | |
| Best presentation 冠名 | 证书上展示 logo | 1.5 万元 | 1 | |
| 户外导视-道旗冠名 | 摆放外场主要通道,印制 logo | 2.5 万元 | 1 |
参展费用
| 展位类别 | 展位 | 备注 |
| 桁架喷绘(2m*2.5m) | RMB 28,000 元/个 | 配置含桌椅,射灯 |
| 优惠活动: 1、购买任一展位免两位参会人员注册费,展位位置根据参展协议签订的先后顺序进行选择。 2、每家参展单位/企业可安排口头报告 1 个,报告主题需与会场主题一致。 |
||
| Session 1: Biological systems Session 2: Biofabrication and bioinspired manufacturing Session 3: Bioinspired functional structures and surfaces Session 4: Biomaterials and bioinspired materials Session 5: Bionic intelligent device and system Session 6: Nature inspired energy system Session 7: Biomechanics and bionic healthcare engineering Session 8: Industrial applications of bionics Session 9: Bionic aircraft and unmanned systems Session 10: Bionic sensing Session 11: Graduate Student Forum Open Call: Special Sessions |
||
联系方式
北京航空航天大学
联系人:
马老师 13021932151
张老师 18611694115

